品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:FE3D16N、FE3D18N、FE3D20N
產品特點:
? 儀表臺簡潔、駕駛空間大;長手柄式停車制動,停車更省力;與轉向器一體的
可調角度方向管柱;異型小直徑方向盤、操作舒適、凸顯個性。
? 全開式機罩、側開式右門:電瓶維護保養(yǎng)十分方便。電瓶電源插接布置在右側
電機上方,方便蓄電池更換。電控布置在車架上,打開后蓋或上蓋維修方便。
? 車架:液壓管路和電器分開布置,充分考慮整車內部整潔,安全性高。
? 小空間作業(yè)叉車,轉彎半徑小,效率高,堅固耐用。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產品型號 | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N | |
| 訂 貨 號 | A0201 | A0202 | A0203 | |
| 操作方式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 372 | 377 | 377 |
| 軸距 | y(mm) | 1360 | 1360 | 1490 |
| 自重(含電瓶) | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 4160/500 | 4450/510 | 4880/540 |
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1470/1610 | 1530/1650 | 1670/1750 |
| 輪胎尺寸-前輪 | 實芯胎 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 |
| 輪胎尺寸-后輪 | 實芯胎 | 15×41/2-8 | 15×41/2-8 | 15×41/2-8 |
| 輪胎數(shù)-前輪(X=驅動輪) | 2x | 2x | 2x | |
| 輪胎數(shù)-后輪 | 2 | 2 | 2 | |
| 門架/貨叉架傾斜角度,前 | α(°) | 5 | 5 | 5 |
| 門架/貨叉架傾斜角度,后 | β(°) | 7 | 7 | 7 |
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 2008 | 2008 | 2008 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 125 | 125 | 125 |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 門架展開高度 | h4(mm) | 3981 | 3981 | 3981 |
| 總寬 | b1(mm) | 1135 | 1135 | 1135 |
| 貨叉厚度 | s(mm) | 35 | 40 | 40 |
| 貨叉寬度 | e(mm) | 100 | 120 | 120 |
| 貨叉長度 | l(mm) | 920 | 1070 | 1070 |
| 貨叉架寬度 | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1550 | 1550 | 1680 |
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 3248 | 3253 | 3383 |
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 3373 | 3377 | 3507 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | ﹤600 | ﹤600 | ﹤600 |
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 | 13/18 |
| 剎車 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
| 驅動電機功率 | kw | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 |
| 提升電機功率 | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 電壓 | V | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 455(選配490、560) | 455(選配490、560) | 560(選配630) |
| 電池重量 | kg | 800 | 800 | 950 |
| 行走控制 | 脈沖/交流 | 脈沖/交流 | 脈沖/交流 | |
| 平均噪音 | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
|
整車特點: 1、儀表臺簡潔、駕駛空間大;長手柄式停車制動,停車更省力;與轉向器一體的可調角度方向管柱; 異型小直徑方向盤、操作舒適、凸顯個性; 2、蓄電池更換方便:打開側門,就可以用另外一臺叉車叉取更換電池; 3、車架:液壓管路和電器分開布置,充分考慮整車內部整潔,安全性高; 4、車架采用異型管設計;方便大氣、美觀上檔次; 5、機罩、左右側板采用沖壓鐵件,堅固、耐用; 6、多路閥操縱放置在駕駛員側面,操縱桿可旋轉,即有利于操作的人機布置,又方便機罩打開; 增加文件夾、USB接口、儲 物盒,可提供智能手機充電;急停開關布置在右手側,操作方便。 機罩左右布置有拉手,機罩打開方便,人性化;配置了防滑上車踏板,上下車更加安全; 7、前大燈、小燈,后轉向燈,全部采用LED,可選長尾燈、警示燈、后工作燈; 8、全開式機罩、側開式右門:電瓶維護保養(yǎng)十分方便。電瓶電源插接布置在右側電機上方,方便蓄電池更換。 電控布置在車架上,打開后蓋或上蓋維修方便。
|
|
|










