諾力PTE20-C電動(dòng)搬運(yùn)車(經(jīng)典款)
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):PTE20-C
產(chǎn)品特點(diǎn):
? PTE20-C全電動(dòng)搬運(yùn)車適用于水平中短距離貨物輸送,經(jīng)濟(jì)耐用,有效載
荷達(dá)到2000KG,能耗低,使用時(shí)間長(zhǎng),適用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、碼頭等場(chǎng)所貨
物的裝卸。
? 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)智能手柄,帶密碼鎖功能,設(shè)有電量顯示和工作時(shí)間顯示,
操作更簡(jiǎn)便;設(shè)有緊急反向開(kāi)關(guān)。龜形滿通行駛開(kāi)關(guān)和無(wú)極變速控制,
整車操作更具安全性。
? 適合對(duì)成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PTE20-C | |
| 訂 貨 號(hào) | B0401 | |
| 操作方式 | 步行式/站駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 892 |
| 軸距 | y(mm) | 1375 |
| 自重(含電瓶) | kg | 650 |
| 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1010/1640 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 520/130 |
| 輪胎尺寸-驅(qū)動(dòng)側(cè) | 聚氨酯 | Ф250×80 |
| 輪胎尺寸-承重側(cè) | 聚氨酯 | Ф82×110 |
| 提升高度 | h3(mm) | 120 |
| 作業(yè)時(shí)手柄最小/最高高度 | h14(mm) | 900/1395 |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
| 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1900 |
| 車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 750 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 820 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/173/1150 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 |
| 通道寬度,托盤(pán)尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2160 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1740 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5/6.0 |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.025/0.030 |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.030/0.025 |
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 8/15 |
| 剎車 | 電磁制動(dòng) | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 0.8 |
| 電壓 | V | 24 |
| 容量 | Ah | 160 |
| 行走控制 | 交流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | 69 |

















