諾力 PT36PLUS電動搬運(yùn)車
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:PT20PLUS、PT25PLUS、PT30PLUS、PT36PLUS(B0704)
產(chǎn)品特點:
? 快速、高效,超大功率電機(jī)最高速度可達(dá)9km/h,專為物流行業(yè)開發(fā),堅固
耐用,適合高強(qiáng)度作業(yè)。
? 采用固定踏板及側(cè)面上下車的方式,操作舒適,可選配折疊踏板和防護(hù)臂。
? 側(cè)拉式電瓶結(jié)構(gòu),電瓶更換更方便快捷,可適用長班或多班作業(yè)。
? 動力強(qiáng)勁的高質(zhì)量交流驅(qū)動保證了車輛的高性能和低維修成本。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | PT20(25)PLUS | PT20(25)PLUS | PT30PLUS | |
| 訂 貨 號 | B0701(B0702) | B0701(B0702) | B0703 | |
| 操作方式 | 固定踏板(步行式) | 折疊踏板(步行式/站駕式) | 步行式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000(2500) | 2000(2500) | 3000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 911 | 911 | 911 |
| 軸距 | y(mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
| 自重(含電瓶) | kg | 840(880) | 820(860) | 930 |
| 軸負(fù)載,滿載時前/后軸 | kg | 680/160(715/165) | 760/170 | |
| 軸負(fù)載,空載時前/后軸 | kg | 1100/1740(1240/2140) | 1380/2550 | |
| 輪胎尺寸-驅(qū)動側(cè) | 聚氨酯 | Ф250×80 | Ф250×80 | |
| 輪胎尺寸-承重側(cè) | 聚氨酯 | Ф84×84 | Ф82×82 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 120 | 120 | |
| 作業(yè)時手柄最小/******高度 | h14(mm) | 1100/1400 | 1100/1400 | |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |
| 總體長度 | l1(mm) | 2592 | 2150 | 2590 |
| 車體長度 | l2(mm) | 1442 | 1000 | 1442 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 790 | 790 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/173/1150 | 60/173/1150 | |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 560/685 | 560/685 | |
| 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 |
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 3165 | 2725 | 3165 |
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 3050 | 2610 | 3050 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2355 | 1825 | 2355 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 7.5/9.0 | 7.5/9.0 | |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.040/0.055 | 0.040/0.055 | |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.045/0.025 | 0.045/0.025 | |
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | |
| 剎車 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 2.6 | 2.6 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
| 容量 | Ah | 210/270 | 270 | |
| 行走控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | ||
| 平均噪音 | dB(A) | 69 | 69 | |














