諾力 PS20電動堆高車
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:PS20
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 通過交流驅(qū)動技術(shù),PS20系列堆高車保證了在******堆垛高度為2600/2900
/3600mm、額定載荷達(dá)2000kg時(shí)高頻度堆垛操作中的穩(wěn)定性和高性能。
? CAN總線技術(shù)減少了接線的數(shù)量,提高了系統(tǒng)的可靠性,可靠性更高且不
易受干擾。
? 選配帶有側(cè)面防護(hù)臂的懸浮可折疊式踏板,踏板符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作
更加快捷。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | PS20 | |||
| 訂 貨 號 | C0501 | |||
| 操作方式 | 步行式 | |||
| 工作高度 | 2600 | 2900 | 3600 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 | ||
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 760 | ||
| 軸距 | y(mm) | 1508 | ||
| 自重(含電瓶) | kg | 1440 | 1460 | 1515 |
| 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1245/2195 | 1250/2210 | 1270/2245 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1020/420 | 1030/430 | 1070/445 |
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | |||
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+2/4 | |||
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 1930 | 2080 | 2430 |
| 提升高度 | h3(mm) | 2515 | 2815 | 3515 |
| 門架展開高度 | h4(mm) | 3187.5 | 3487.5 | 4187.5 |
| 手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 945/1370 | ||
| 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 85 | ||
| 總體長度 | l1(mm) | 2083 | ||
| 車體長度 | l2(mm) | 933 | ||
| 車體寬度 | b1b2(mm) | 1000 | ||
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/185/1150 | ||
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | ||
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2572 | ||
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2520 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1725 | ||
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | ||
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.11/0.16 | ||
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.125/0.125 | ||
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 6/12 | ||
| 行車制動 | 電磁制動 | |||
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.3 | ||
| 提升電機(jī)功率 | kw | 0.3 | ||
| 電壓/容量 | V/Ah | 24/350 | ||
| 電池重量 | kg | 288 | ||
| 驅(qū)動控制 | 直流速度控制 | |||
| 平均噪音 | dB(A) | 69 |












