品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):PS15CB
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 操作輕松安全,效率高;高性能的交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),結(jié)合電轉(zhuǎn)向單元,以及
將所有操作按鈕都集中在手柄上的優(yōu)勢(shì),提升了整車的性能與效率。
? 擁有高品質(zhì)部件。
? 如果車輛用于大倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)距離運(yùn)輸,選配可折疊踏板是最好的選擇。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PS15CB16 | PS15CB18 | PS15CB30 | PS15CB36 | PS15CB45 | |
| 訂 貨 號(hào) | C1701 | C1701 | C1701 | C1701 | C1701 | |
| 操作方式 | 步行式 | |||||
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | ||||
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 145 | ||||
| 軸距 | y(mm) | 1500 | ||||
| 自重(含電瓶) | kg | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 |
| 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 400/2950 | 420/2980 | 450/3100 | 530/3220 | 550/3250 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1120/730 | 1150/750 | 1220/830 | 1320/930 | 1350/950 |
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | |||||
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+2/2 | |||||
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | 1800 | 1200 | 1500 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
| 門架展開(kāi)高度 | h4(mm) | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
| 手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 1034/1415 | ||||
| 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 50 | ||||
| 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2820 | ||||
| 車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1870 | ||||
| 車體寬度 | b1b2(mm) | 1090 | ||||
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | ||||
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 200~760 | ||||
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 3220 | ||||
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 3330 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1726 | ||||
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.0/5.5 | ||||
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.11/0.165 | ||||
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.10/0.095 | ||||
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||||
| 行車制動(dòng) | 再生制動(dòng) | |||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 2.6 | ||||
| 提升電機(jī)功率 | kw | 3.0 | ||||
| 電壓/容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/320 | 24/320 |
| 驅(qū)動(dòng)控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||||
| 平均噪音 | dB(A) | 67 |
|
性能優(yōu)勢(shì)
· CAN-BUS技術(shù)減少了接線的數(shù)量,提高了系統(tǒng)的可靠性。同時(shí)方便查找并排除故障,大大減少了維修時(shí)間。使用數(shù)字信號(hào) 的零件壽命更長(zhǎng)。
· 貨叉可傾斜 可使貨物裝載更安全可靠。同時(shí)貨叉與托盤架的分開(kāi)也更加簡(jiǎn)單 |









