諾力 全電動(dòng)堆高車天罡
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):PSE12B、PSE12N
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 小噸位物料搬運(yùn)的特出方案,智能設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)緊湊、視野佳。
? 可操作性強(qiáng),PSE12B配備免維護(hù)鉛酸電池,內(nèi)置12V充電器。
? PSE12N配備快速充電鋰電池內(nèi)置25A充電器,具有快充和非常
高的充放電循環(huán)數(shù)。
? 中高樓層應(yīng)用場所的理想選擇。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號(hào) | PSE12B | PSE12N | |
| 訂 貨 號(hào) | C1602 | C1601 | |
| 操作方式 | 步行式 | ||
| 工作高度 | mm | 3600 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1.2 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 760 | |
| 輪距 | y(mm) | 1147 | |
| 自重(含電瓶) | kg | 620 | 585 |
| 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 580/1240 | 560/1225 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 450/170 | 440/145 |
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
| 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 210*70 | |
| 輪子尺寸 承重輪 | mm | 84*93 | |
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | 100*50 | |
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 2280 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 3514 | |
| 門架展開高度 | h4(mm) | 4037 | |
| 手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 710/1150 | |
| 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 86 | |
| 總體長度 | l1(mm) | 1710 | |
| 車體長度 | l2(mm) | 560 | |
| 車體寬度 | b1b2(mm) | 800 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | |
| 通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2197 | |
| 通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2145 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1350 | |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.5/4.7 | |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.12/0.19 | |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | |
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 5/10 | |
| 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
| 電壓/容量 | V/Ah | 2*12/85 | 24/60 |
| 電池重量 | kg | 2*27 | 19 |
| 驅(qū)動(dòng)控制 | 直流速度控制 | ||
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | |










