諾力RT16-20Pro前移式叉車
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):RT16Pro、RT16B、RT20Pro、RT20B
產(chǎn)品特點(diǎn):
? RT16/20Pro/E系列前移式堆垛車,安全可靠,高效節(jié)能,底盤剛勁。
? 額定載荷1600kg,******起升高度9500mm。具有門架整體式前移的特點(diǎn)、
轉(zhuǎn)彎半徑小、可忽略貨架底層的障礙。
? 適寬敞的駕駛空間,人機(jī)工學(xué)布局,體現(xiàn)了整車的人性化設(shè)計(jì)。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊(cè)
| 產(chǎn)品型號(hào) | RT16Pro | RT20Pro | RT16B | RT20B | |
| 訂 貨 號(hào) | A0801 | A0802 | A0701 | A0702 | |
| 操作方式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前軸至支架距離 | x(mm) | 365/176 | 395/200 | 365/176 | 395/200 |
| 軸距 | y(mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| 自重(含電瓶) | kg | 3960 | 4220 | 3990 | 4250 |
| 輪胎尺寸-前輪 | 聚氨酯 | 343×140 | 343×140 | 343×140 | 343×140 |
| 輪胎尺寸-后輪 | 聚氨酯 | 285×110 | 330×1110 | 285×110 | 330×1110 |
| 貨叉架傾斜角度,前/后 | α/β(°) | 4°/-2° | 4°/-2° | 4°/-2° | 4°/-2° |
| 門架閉合高度 | h1(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| 提升高度 | h3(mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 門架展開高度 | h4(mm) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
| 護(hù)頂架高度 | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 座椅高度 | h7(mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 總長 | l1(mm) | 2412 | 2488 | 2412 | 2488 |
| 至貨叉端面長度 | l2(mm) | 1262 | 1338 | 1262 | 1338 |
| 總寬 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/1150 | 40/120/1150 | 40/100/1150 | 40/120/1150 |
| 貨叉架安裝等級(jí) | 2/A | 2/A | 2/A | 2/A | |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 220/750 | 240/750 | 220/750 | 240/750 |
| 支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
| 前移距離 | l4(mm) | 525 | 595 | 525 | 595 |
| 門架底端離地高度,滿載 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 通道寬度,托盤0.8*1.2 | Ast(mm) | 2780 | 2900 | 2780 | 2900 |
| 車體長度 | l7(mm) | 1780 | 1900 | 1780 | 1900 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 | 0.25/0.5 | 0.25/0.5 |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| 前移速度 滿載/空載 | N | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 |
| 爬坡力 滿載/空載 | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| 剎車 | 液壓/電磁 | 液壓/電磁 | 液壓/電磁 | 液壓/電磁 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 12 |
| 電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 420/560/700 | 420/560/700 | 420/560/700 | 420/560/700 |
| 電池重量 | kg | 750 | 950 | 750 | 950 |
| 行走控制 | AC | AC | AC | AC | |
| 平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |










